HOME > ミニロト│ATETAI

ミニロトを当てたい!

ミニロト予想番号

ミニロト予想番号

2024年8月6日 第1295回 ミニロト 予想数字 予想日2024/8/6
軸数字 4つ 1 7 30 31 -
残り番号 17 21 29 - -
予想組み合わせ番号
1通り目 1 7 30 31 17
2通り目 1 7 30 31 21
3通り目 1 7 30 31 29
当選番号 11   12  21 26 
ボーナス数字  (28)
予想結果 ハズレ 

2024年7月30日 第1294回 ミニロト 予想数字 予想日2024/7/30
軸数字 4つ 1 5 14 30 -
残り番号 20 21 25 28  -
予想組み合わせ番号
1通り目 1 5 14 30 20
2通り目 1 5 14 30 21
3通り目 1 5 14 30 25
4通り目 1 5 14 30 28
当選番号 8 21   22  27  29
ボーナス数字  (1)
予想結果  ハズレ

2024年7月23日 第1293回 ミニロト 予想数字 予想日2024/7/23
軸数字 4つ 2 3 19 23 -
残り番号 11 26 29 -
予想組み合わせ番号
1通り目 2 3 19 23 11
2通り目 2 3 19 23 26
3通り目 2 3 19 23 29
当選番号  6  10 20   28
ボーナス数字  (15)
予想結果  ハズレ

2024年7月9日 第1291回 ミニロト 予想数字 予想日2024/7/9
軸数字 4つ 5 8 12 23 -
残り番号 24 29 30 -
予想組み合わせ番号
1通り目 5 8 12 23 24
2通り目 5 8 12 23 29
3通り目 5 8 12 23 30
当選番号  1  2  8  11  29
ボーナス数字  (19)
予想結果 ハズレ 

2024年7月2日 第1290回 ミニロト 予想数字 予想日2024/7/2
軸数字 4つ 4 16 22 27 -
残り番号 8 13 19   -
予想組み合わせ番号
1通り目 4 16 22 27 8
2通り目 4 16 22 27 13
3通り目 4 16 22 27 19
当選番号 21 26 27 29 31
ボーナス数字  (7)
予想結果  ハズレ

2024年6月25日 第1289回 ミニロト 予想数字 予想日2024/6/25
軸数字 4つ 4 12 17 26 -
残り番号 8 16 25 30 -
予想組み合わせ番号
1通り目 4 12 17 26 8
2通り目 4 12 17 26 16
3通り目 4 12 17 26 25
3通り目 4 12 17 26 30
当選番号 17  18 21 27  30
ボーナス数字  (3)
予想結果  ハズレ

2024年6月18日 第1288回 ミニロト 予想数字 予想日2024/6/18
軸数字 4つ 2 14 18 27 -
残り番号 7 12 17 - -
予想組み合わせ番号
1通り目 2 14 18 27 7
2通り目 2 14 18 27 12
2通り目 2 14 18 27 17
当選番号  4 12   14 16   22
ボーナス数字  (8)
予想結果  ハズレ

ミニロト抽選番号

ミニロト抽選番号

回号 抽選日 本数字 B
第1301回 2024年09月17日 13 15 25 26 27 17
第1300回 2024年09月10日 1 4 16 27 31 15
第1299回 2024年09月3日 3 4 9 11 18 7
第1298回 2024年08月27日 2 4 12 13 17 29
第1297回 2024年08月20日 1 12 17 21 28 31
第1296回 2024年08月13日 9 13 18 19 21 6
第1295回 2024年08月6日 4 11 12 21 26 28
第1294回 2024年07月30日 8 21 22 27 29 1
第1293回 2024年07月23日 6 8 10 20 28 15
第1292回 2024年07月16日 6 11 21 23 25 27
第1291回 2024年07月09日 1 2 8 11 29 19
第1290回 2024年07月02日 21 26 27 29 31 7
第1289回 2024年06月25日 17 18 21 27 30 3
第1288回 2024年06月18日 4 12 14 16 22 8
第1287回 2024年06月11日 10 12 23 26 30 22
第1286回 2024年06月4日 9 10 12 13 30 25
第1285回 2024年05月28日 4 5 18 23 25 11
第1284回 2024年05月21日 4 11 23 28 31 22
第1283回 2024年05月14日 1 11 25 29 31 3
第1282回 2024年05月07日 2 22 23 30 31 29
第1281回 2024年04月30日 4 10 15 18 24 5
第1280回 2024年04月23日 7 9 14 17 20 13
第1279回 2024年04月16日 1 14 18 22 28 26
第1278回 2024年04月09日 3 10 19 21 31 29
第1277回 2024年04月02日 2 13 18 22 28 30
第1276回 2024年03月26日 4 9 13 16 31 27
第1275回 2024年03月19日 6 11 12 13 14 5
第1274回 2024年03月12日 1 7 8 10 14 18
第1273回 2024年03月05日 7 18 20 22 23 5
第1272回 2024年02月27日 3 7 14 21 30 13
第1271回 2024年02月20日 16 17 19 22 23 24
第1270回 2024年02月13日 2 7 16 19 26 20
第1269回 2024年02月06日 5 10 16 20 21 14
第1268回 2024年01月30日 9 11 14 22 29 31
第1267回 2024年01月23日 13 15 18 20 29 17
第1266回 2024年01月16日 1 16 22 23 31 18
第1265回 2024年01月09日 8 9 11 15 31 17
第1264回 2023年12月26日 2 7 10 22 27 24
第1263回 2023年12月19日 1 2 15 25 28 5
第1262回 2023年12月12日 11 16 18 19 29 31
第1261回 2023年12月05日 19 21 25 29 31 7
第1260回 2023年11月28日 2 4 14 21 29 12
第1259回 2023年11月21日 1 13 17 18 22 25
第1258回 2023年11月14日 3 6 12 19 30 13
第1257回 2023年11月07日 8 13 19 22 24 21
第1256回 2023年10月31日 7 8 14 19 21 23
第1255回 2023年10月24日 2 3 4 17 23 12
第1254回 2023年10月17日 1 5 12 17 28 14
第1253回 2023年10月10日 1 11 17 19 25 28
第1252回 2023年10月03日 1 4 11 25 30 10
第1251回 2023年09月26日 3 4 5 30 31 17
第1250回 2023年09月19日 2 12 13 19 23 27
第1249回 2023年09月12日 7 9 11 14 21 27
第1248回 2023年09月05日 2 4 5 14 25 24
第1247回 2023年08月29日 9 15 23 26 30 19
第1246回 2023年08月22日 16 17 20 21 28 18
第1245回 2023年08月15日 10 11 16 29 30 19
第1244回 2023年08月08日 2 6 9 11 19 22
第1243回 2023年08月01日 2 4 13 15 20 24
第1242回 2023年07月25日 5 7 18 19 27 29
第1241回 2023年07月18日 1 2 3 7 27 11
第1240回 2023年07月11日 13 15 20 27 30 6
第1239回 2023年07月04日 7 9 11 18 30 1
第1238回 2023年06月27日 13 16 19 21 25 29
第1237回 2023年06月20日 2 9 10 25 31 18
第1236回 2023年06月13日 1 18 19 30 31 29

当選金額等の詳細はみずほ銀行公式ページからご確認ください。