HOME
>
予想 2024年 ビンゴ5
ビンゴ5予想 2024年
ビンゴ5予想番号
2024年12月4日 第397回 予想数字 予想日2024/12/4 | ||||||||
予想数字1 | 3 | 8 | 15 | 18 | 22 | 28 | 33 | 37 |
予想数字2 | 3 | 8 | 15 | 19 | 22 | 28 | 33 | 37 |
予想数字3 | 3 | 8 | 15 | 20 | 22 | 28 | 33 | 37 |
予想数字4 | 3 | 6 | 11 | 19 | 23 | 30 | 31 | 37 |
当選番号 | 5 | 9 | 14 | 19 | 24 | 26 | 31 | 40 |
予想結果 | ハズレ |
2024年11月20日 第395回 予想数字 予想日2024/11/20 | ||||||||
予想数字1 | 3 | 8 | 15 | 18 | 24 | 28 | 32 | 36 |
予想数字2 | 3 | 8 | 15 | 18 | 24 | 28 | 32 | 37 |
当選番号 | 1 | 6 | 13 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 |
予想結果 | ハズレ |
2024年11月13日 第394回 予想数字 予想日2024/11/13 | ||||||||
予想数字1 | 3 | 7 | 12 | 16 | 21 | 28 | 35 | 38 |
予想数字2 | 3 | 7 | 12 | 16 | 23 | 28 | 35 | 38 |
当選番号 | 1 | 6 | 13 | 19 | 24 | 29 | 32 | 36 |
予想結果 | ハズレ |
2024年11月6日 第393回 予想数字 予想日2024/11/6 | ||||||||
予想数字1 | 2 | 7 | 13 | 16 | 24 | 26 | 34 | 36 |
予想数字1 | 2 | 7 | 13 | 16 | 24 | 26 | 34 | 37 |
当選番号 | 2 | 10 | 13 | 16 | 22 | 29 | 35 | 38 |
予想結果 | ハズレ |
2024年10月30日 第392回 予想数字 予想日2024/10/30 | ||||||||
予想数字1 | 3 | 6 | 12 | 19 | 22 | 27 | 35 | 40 |
予想数字2 | 3 | 8 | 12 | 19 | 22 | 27 | 35 | 40 |
当選番号 | 5 | 10 | 15 | 18 | 25 | 26 | 33 | 40 |
予想結果 | ハズレ |
2024年10月23日 第391回 予想数字 予想日2024/10/23 | ||||||||
予想数字1 | 5 | 7 | 11 | 16 | 21 | 28 | 33 | 36 |
予想数字2 | 5 | 7 | 11 | 16 | 23 | 28 | 33 | 36 |
当選番号 | 1 | 8 | 15 | 16 | 24 | 27 | 35 | 40 |
予想結果 | ハズレ |
2024年10月9日 第389回 予想数字 予想日2024/10/9 | ||||||||
予想数字1 | 3 | 7 | 15 | 18 | 24 | 28 | 32 | 38 |
予想数字1 | 3 | 8 | 15 | 18 | 24 | 28 | 32 | 38 |
当選番号 | 4 | 8 | 15 | 18 | 25 | 27 | 34 | 40 |
予想結果 | ハズレ |
2024年10月2日 第388回 予想数字 予想日2024/10/2 | ||||||||
予想数字1 | 3 | 7 | 15 | 16 | 24 | 28 | 34 | 40 |
予想数字1 | 3 | 7 | 15 | 16 | 24 | 28 | 35 | 40 |
当選番号 | 4 | 10 | 13 | 16 | 25 | 27 | 32 | 38 |
予想結果 | ハズレ |
2024年9月25日 第387回 予想数字 予想日2024/9/25 | ||||||||
予想数字1 | 3 | 7 | 15 | 18 | 21 | 29 | 32 | 37 |
予想数字2 | 3 | 7 | 15 | 18 | 21 | 29 | 35 | 37 |
当選番号 | 5 | 10 | 14 | 16 | 25 | 29 | 34 | 40 |
予想結果 | ハズレ |
2024年9月11日 第385回 予想数字 予想日2024/9/11 | ||||||||
予想数字1 | 3 | 8 | 15 | 20 | 21 | 30 | 32 | 39 |
当選番号 | 5 | 6 | 14 | 20 | 24 | 30 | 34 | 39 |
予想結果 | ハズレ |
2024年9月4日 第384回 予想数字 予想日2024/9/4 | ||||||||
予想数字1 | 3 | 7 | 12 | 19 | 22 | 26 | 33 | 40 |
当選番号 | 5 | 8 | 13 | 16 | 23 | 30 | 35 | 39 |
予想結果 | ハズレ |
2024年8月28日 第383回 予想数字 予想日2024/8/23 | ||||||||
予想数字1 | 1 | 6 | 12 | 16 | 23 | 28 | 31 | 38 |
当選番号 | 5 | 9 | 13 | 16 | 21 | 26 | 31 | 40 |
予想結果 | ハズレ |
2024年8月21日 第382回 予想数字 予想日2024/8/21 | ||||||||
予想数字1 | 3 | 7 | 15 | 20 | 24 | 30 | 33 | 37 |
当選番号 | 4 | 6 | 14 | 16 | 24 | 28 | 32 | 38 |
予想結果 | ハズレ |
2024年8月7日 第380回 予想数字 予想日2024/8/7 | ||||||||
予想数字1 | 3 | 8 | 12 | 18 | 22 | 28 | 33 | 39 |
予想数字2 |
3 | 8 | 12 | 18 | 22 | 28 | 33 | 40 |
予想数字3 | 3 | 8 | 12 | 18 | 22 | 28 | 35 | 39 |
予想数字4 | 3 | 8 | 12 | 18 | 22 | 28 | 35 | 40 |
当選番号 | 2 | 9 | 13 | 16 | 21 | 27 | 34 | 36 |
予想結果 | ハズレ |
2024年7月31日 第379回 予想数字 予想日2024/7/31 | ||||||||
予想数字1 | 4 | 7 | 12 | 19 | 22 | 26 | 32 | 39 |
当選番号 | 4 | 10 | 11 | 16 | 21 | 29 | 35 | 40 |
予想結果 | ハズレ |
2024年7月24日 第378回 予想数字 予想日2024/7/24 | ||||||||
予想数字1 | 3 | 8 | 14 | 17 | 22 | 26 | 31 | 39 |
予想数字2 | 3 | 8 | 14 | 17 | 22 | 26 | 31 | 40 |
当選番号 | 4 | 9 | 12 | 16 | 23 | 30 | 31 | 36 |
予想結果 | ハズレ |
2024年7月17日 第377回 予想数字 予想日2024/7/17 | ||||||||
予想数字1 | 3 | 6 | 13 | 16 | 23 | 29 | 35 | 38 |
予想数字2 | 3 | 9 | 13 | 16 | 23 | 29 | 35 | 38 |
当選番号 | 2 | 7 | 14 | 18 | 21 | 30 | 33 | 40 |
予想結果 | ハズレ |
2024年7月10日 第376回 予想数字 予想日2024/7/10 | ||||||||
予想数字1 | 3 | 7 | 12 | 16 | 23 | 26 | 31 | 38 |
予想数字1 | 3 | 7 | 12 | 16 | 23 | 27 | 31 | 38 |
当選番号 | 1 | 6 | 12 | 19 | 21 | 27 | 35 | 38 |
予想結果 | 7等 |
2024年7月3日 第375回 予想数字 予想日2024/7/3 | ||||||||
予想数字1 | 1 | 8 | 15 | 16 | 21 | 29 | 31 | 38 |
予想数字2 | 3 | 6 | 12 | 19 | 23 | 28 | 32 | 36 |
当選番号 | 5 | 9 | 11 | 16 | 22 | 30 | 33 | 37 |
予想結果 | ハズレ |
2024年6月26日 第374回 予想数字 予想日2024/6/26 | ||||||||
予想数字1 | 5 | 7 | 15 | 17 | 23 | 29 | 33 | 40 |
予想数字2 | 5 | 7 | 15 | 20 | 23 | 29 | 33 | 40 |
当選番号 | 2 | 9 | 13 | 18 | 23 | 28 | 35 | 37 |
予想結果 | ハズレ |
2024年6月5日 第371回 予想数字 予想日2024/6/5 | ||||||||
予想数字1 | 5 | 8 | 13 | 18 | 24 | 28 | 32 | 38 |
予想数字2 | 4 | 6 | 11 | 17 | 23 | 29 | 33 | 36 |
予想数字3 | 3 | 6 | 11 | 17 | 23 | 29 | 33 | 36 |
予想数字4 | 2 | 6 | 11 | 17 | 23 | 29 | 33 | 36 |
当選番号 | 1 | 7 | 14 | 20 | 24 | 29 | 32 | 39 |
予想結果 | ハズレ |
おすすめグッズ

■本製品のサイズは、縦・横・高さそれぞれ80mmで設計されており、現在販売されている主要な加熱式タバコのスティックにほぼ対応しております。上部には直径10mmの投入口を設け、そこから使用済みスティックを投入いただけます。
容量は、アイコス製品の場合で約90本分を収納可能です。中身が一杯になった際には、そのまま燃えるゴミとして処分できます。
また、ワンタッチで組み立てられる設計を採用しており、フタ部分を折り込むだけで簡単に完成するため、組み立ての手間もかかりません。
さらに、インバウンド観光客の方にも安心してご利用いただけるよう、本体側面と背面には英語・中国語・韓国語での表記を施しております。